SpaceLogic Sursa Alimentare KNX 1280 mA MTN6513-1201
Descriere
| gama de produse | SpaceLogic KNX |
|---|---|
| tip produs sau componenta | Sursa de alimentare |
| tip magistrala | KNX |
| topologie | TP256 |
| echipament furnizat | Inductor de linie |
| culoare | Alb |
| total number of 18 mm modules | 6 |
|---|---|
| suport de montare | Sina DIN |
| tensiune nominala | 180…264 V c.a. 50…60 Hz |
| puterea maxima consumata in W | 6,4 W |
| curent de scurtcircuit maxim | 3 A |
| curentul maxim de iesire | 1280 mA |
| tensiune de iesire | 30 V c.c. |
| tip sursa de energie | SELV |
| semnalizare locala | LED |
| conexiuni – borne | 0.5…4 mm131 borna cu surub pentru solid cablu 0.5…4 mm131 borna cu surub pentru torsadat cablu 0.5…2.5 mm² borna cu surub pentru blocat cu manson cablu |
| inaltime | 90 mm |
| latime | 108 mm |
| adancime | 65 mm |
| temperatura ambientala de functionare | -5…45 °C |
|---|---|
| temperatura de depozitare | -25…70 °C |
| umiditate relativa | 93 % fara condensare |
| altitudine de functionare | 2000 m |
| directive | 89/336/EEC – electromagnetic compatibility |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 8,0 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 12,5 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 16,0 cm |
| Greutate prima forma de impachetare | 506,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S04 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 22 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 30,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 40,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 60,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 12,004 kg |





